| B1 | B2 | B6 | B12 | B3 | C | B5 | B8 |
|
Llevat de cervesa | 5mg/100gr | 3mg/100gr | 5mg/100gr | - | 36mg/100gr | - | 15mg/100gr | 90nanomicras/100gr |
|
Pernil salat | 0,37mg/100gr | 0,25mg/100gr | 0,41mg/100gr | - | - | 0mg/100gr | - | - |
|
Nous | 0,34mg/100gr | 0,12mg/100gr | 0,87mg/100gr | - | 1mg/100gr | 2,6mg/100gr | 2,1mg/100gr | - |
|
Arròs blanc | 0,02mg/100gr | 0,01mg/100gr | 0,09 | - | 0,9mg/100gr | - | 0,39mg/100gr | - |
|
Ronyo de porc | 0,34mg/100gr | 1,8mg/100gr | 0,55mg/100gr | 15nanomicras/100gr | 8,35mg/100gr | 16mg/100gr | 3,13mg/100gr | - |
|
Ous | 0,1mg/100gr | 0,33mg/100gr | 0,11mg/100gr | 2,1nanomicras/100gr | 0,08mg/100gr | - | 1,77mg/100gr | 0,02mg/100gr |
|
Llet | 0,05mg/100gr | 0,17mg/100gr | 0,02mg/100gr | 0,18nanomicras/100gr | 0,9mg/100gr | 1mg/100gr | 0,35mg/100gr | - |
|
Patata | 0,09mg/100gr | 0,03mg/100gr | 0,19mg/100gr | - | 1mg/100gr | 9mg/100gr | 0,24mg/100gr | - |
|
Formatge | 0,04mg/100gr | 0,3mg/100gr | 0,8mg/100gr | 1,5nanomicras/100gr | 6,7mg/100gr | - | - | - |
|
Fetge de vedella | 0,3mg/100gr | 3mg/100gr | 2mg/100gr | 46,8nanomicras/100gr | 15mg/100gr | 30mg/100gr | 3,01mg/100gr | - |
|
Taula 1 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada