Cereals Kellogg's, per ració 30gr i CDR adult (mg/dia)
VITAMINE-S |
| Fruites del bosc | Special K Classic | All Brans Plus | Mueslis | Choco Krispies Orignal |
---|---|---|---|---|---|---|
Niacina B3 | mg/100gr | 13,1 | 30,1 | 11,3 | 10,1 | 15 |
%CDR ració | 26,21 | 66,2 | 22,6 | 20,2 | 30 | |
B6 | mg/100gr | 2,9 | 3,3 | 1,3 | 1,1 | 1,7 |
%CDR ració | 43,5 | 49,5 | 19,5 | 16,5 | 25,5 | |
RIBOFLAVI-NA B2 | mg/100gr | 2,3 | 2,7 | 1 | 0,9 | 1,3 |
%CDR ració | 46 | 54 | 20 | 18 | 26 | |
TIAMINA N B1 | mg/100gr | 1 | 2,3 | 0,9 | 0,8 | 1,2 |
%CDR ració | 23,07 | 53,07 | 20,76 | 18,46 | 27,69 |
Taula 1 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada